チラシ・フライヤー
日本語でチラシ、英語でフライヤーと呼ばれる広告宣伝のための印刷になります。チラシより小さいサイズをフライヤーと称したりもしますが、近年ではサイズによる種類分けは曖昧になっています。
主なサイズ
A7 | 74×105mm | ハガキの半分のサイズになります。 |
---|---|---|
A6 | 105×148mm | ハガキより横幅が5mm大きいサイズになります。 |
A5 | 148×210mm | 一般的なA4コピー用紙の半分になります。 |
A4 | 210×297mm | 一般的なA4コピー用紙のサイズになります。 |
B8 | 64×91mm | 一般名刺より少し大きいサイズになります。 |
B7 | 91×128mm | ハガキに近いサイズになります。 |
B6 | 128×182mm | 手帳などに用いられることの多いサイズです。 |
B5 | 182×257mm | 大学ノートなどに用いいられるサイズです。 |
B4 | 257×364mm | 新聞の折込チラシなどに用いいられるサイズです。 |
参考価格
参考として代表的なA4サイズ 1,000枚を基準とした最安値を掲載しています。
印刷会社 | 価格 | |
---|---|---|
アルプスPPS | ||
イロドリ | ¥2,200〜 |
|
ウエーブ | ¥2,607〜 |
|
キングプリンターズ | ¥7,568〜 |
|
グラフィック | ¥1,640〜 |
|
スプリント | ¥2,316〜 |
|
バンフー | ¥3,234〜 |
|
ファインワークス | ¥3,600〜 |
|
プリントアース | ¥1,900〜 |
|
プリントネット | ¥2,310〜 |
|
プリントパック | ¥2,290〜 |
|
プリントビズ | ¥22,451〜 |
※掲載時の参考になります。キャンペーン・価格上昇・廃盤などによって情報が異なる可能性があります。詳しくは各印刷会社HPをご覧ください。